Цены на срубы
Сруб, м. | Высота, м. | м/п | Способ рубки, цена сруба дома (бани) в рублях | ||
---|---|---|---|---|---|
В лапу | В чашу | В канадскую чашу | |||
3х3 | 2,4 | 156 | 202 000 | 170 000 | 178 000 |
2,55 | 168 | 174 000 | 177 000 | 196 000 | |
4х3 | 2,4 | 182 | 183 000 | 188 500 | 198 000 |
2,55 | 196 | 192 000 | 198 000 | 210 000 | |
2,72 | 210 | 207 000 | 212 000 | 226 000 | |
4х4 | 2,4 | 208 | 201 000 | 210 000 | 221 000 |
2,55 | 224 | 218 000 | 224 000 | 235 000 | |
2,72 | 240 | 226 000 | 235 000 | 247 000 | |
5х3 | 2,4 | 208 | 201 000 | 210 000 | 221 000 |
2,55 | 224 | 218 000 | 224 000 | 234 000 | |
2,72 | 240 | 226 000 | 234 000 | 247 000 | |
5х4 | 2,55 | 252 | 234 000 | 243 000 | 260 000 |
2,72 | 270 | 252 000 | 260 000 | 276 000 | |
2,9 | 288 | 274 000 | 276 000 | 291 000 | |
6х3 | 2,55 | 252 | 235 000 | 243 000 | 260 000 |
2,72 | 270 | 252 000 | 260 000 | 274 000 | |
2,9 | 288 | 267 000 | 276 000 | 291 000 | |
6х4 | 2,55 | 280 | 260 000 | 267 000 | 283 000 |
2,72 | 300 | 274 000 | 283 000 | 301 000 | |
2,9 | 320 | 293 000 | 301 000 | 317 000 | |
6х5 | 2,55 | 308 | 281 000 | 293 000 | 310 000 |
2,9 | 352 | 315 000 | 326 000 | 346 000 | |
3,06 | 374 | 333 000 | 343 000 | 364 000 | |
6х6 | 2,55 | 336 | 301 000 | 312 000 | 330 000 |
2,9 | 384 | 341 000 | 352 000 | 372 000 | |
3,06 | 408 | 358 000 | 369 000 | 393 000 |
* Цены могут отличаться от представленных, актуальность цен уточняйте в офисе компании в Муроме
* Срубы под окорку, диаметр бревна 220-240 мм. Без доставки. Возможно изготовление нижнего венца из лиственницы.
* При определённых условиях возможны изменения цен, просьба уточнять у специалистов.